24-hour TSP Monitoring Results
Station AM2
Start Finish Weather Filter Weight (g) Elapsed Time Reading Sampling Time Flow Rate (m3/min) TSP Conc. Action Level Limit Level Observations / Remarks Sampler Filter
Date Time Date Time   Initial Final Initial Final (hrs) Initial Final Average  (µg/m3)  (µg/m3)  (µg/m3)   ID ID
04-Jan-14 12:36 05-Jan-14 12:36 Sunny 2.7877 3.0115 12688.93 12712.93 24.00 1.27 1.27 1.27 122 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9020
10-Jan-14 12:26 11-Jan-14 12:26 Fine 2.7950 2.9915 12715.93 12739.93 24.00 1.27 1.27 1.27 107 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9220
16-Jan-14 13:46 17-Jan-14 13:46 Sunny 2.7840 2.9915 12742.93 12766.93 24.00 1.27 1.27 1.27 113 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9207
22-Jan-14 12:56 23-Jan-14 12:56 Sunny 2.7829 2.9681 12769.93 12793.93 24.00 1.27 1.27 1.27 101 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9272
28-Jan-14 12:40 29-Jan-14 12:40 Sunny 2.7829 2.9422 12796.93 12820.93 24.00 1.23 1.23 1.23 90 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9270
30-Jan-14 12:26 31-Jan-14 12:26 Sunny 2.7959 2.9400 12823.93 12847.93 24.00 1.23 1.23 1.23 81 182 260 Construction work in progress GMW GS 2310 (S/N 0145 ) 9266
                      Min. 81          
                      Max. 122          
                      Average 103